上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 974.21元/克 -7.97 -0.81% 974.21 0.00 0.00 2025-12-31 21:04:21
白银T+D 17059元/千克 -903.00 -5.03% 17,059.00 0.00 0.00 2025-12-31 21:04:21
黄金9999 974.9元/克 -7.01 -0.71% 974.90 0.00 0.00 2025-12-31 21:04:21
金条100g 979.99元/克 -1.51 -0.15% 979.99 0.00 0.00 2025-12-31 15:29:53
铂金9995 510元/克 -55.12 -9.75% 510.00 0.00 0.00 2025-12-31 21:04:21
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4314.07美元/盎司 0.00 0.00% 4,314.07 0.00 0.00 2026-01-01 05:57:48
现货白银 71.2603美元/盎司 0.00 0.00% 71.26 0.00 0.00 2026-01-01 05:57:48
现货铂金 2060美元/盎司 0.00 0.00% 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2026-01-01 22:47:40
现货钯金 1605.5美元/盎司 0.00 0.00% 1,605.50 1,623.63 1,479.30 2026-01-01 22:47:40
香港黄金 40250.164港元/港两 0.00 0.00% 40,250.16 40,250.16 40,250.16 2026-01-01 22:47:40
台湾黄金 162824台币/台两 -553.00 -0.34% 163,377.00 165,641.00 161,769.00 2026-01-01 22:47:40
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 968.32元/克 0.00 0.00% 968.32 968.32 968.32 2026-01-02 00:14:44
工行纸白银(人民币) 15.822元/克 0.00 0.00% 15.82 15.82 15.82 2026-01-02 00:14:44
建行AU9999 974.13元/克 0.00 0.00% 974.13 0.00 0.00 2025-12-31 15:29:59
建行AU9995 973.93元/克 0.00 0.00% 973.93 0.00 0.00 2025-12-31 15:29:59
建行人民币银 16.245元/克 0.00 0.00% 16.25 0.00 0.00 2025-12-31 15:29:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 972元/克 99.9% +8 2025-12-31
金条回收价格 971元/克 99.9% +8 2025-12-31
14K金回收价格 559元/克 58.5% +2 2025-12-31
18K金回收价格 721元/克 75% +2 2025-12-31
足银回收价格 17.31元/克 99% +0.34 2025-12-31
银条回收价格 17.13元/克 99% +0.33 2025-12-31
pt999铂金回收价格 468元/克 99.9% +5 2025-12-31
pd999钯金回收价格 321元/克 99.9% -6 2025-12-31
水贝金饰回收价格 968元/克 99.9% 0 2025-12-31
水贝金条回收价格 967元/克 99.9% -32 2025-12-30
水贝铂金回收价格 458元/克 99.9% -2 2025-12-31
水贝黄金今日价格金价多少(2026年01月01日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年01月01日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1122元/克,铂金价格545元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年01月01日)

金大福今日价格金价多少(2026年01月01日)

今日金大福最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格831元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年01月01日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年01月01日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1363元/克,铂金价格871元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2026/01/01)

金兰首饰今日金价最新价格(2026/01/01)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1365元/克,铂金价格820元/克。

2026年01月01日星光达珠宝今日金价多少钱

2026年01月01日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1365元/克,铂金价格820元/克。

2026年01月01日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年01月01日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1355元/克,铂金价格810元/克。