上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 982.2元/克 -27.03 -2.68% 1,004.94 1,003.69 969.31 2025-12-30 15:29:57
白银T+D 18130元/千克 -1,246.00 -6.43% 18,797.00 18,779.00 17,350.00 2025-12-30 15:29:58
黄金9999 982.8元/克 -21.20 -2.11% 1,004.00 1,003.99 970.00 2025-12-30 15:30:00
金条100g 980元/克 -27.70 -2.75% 1,007.70 1,002.00 975.00 2025-12-30 15:29:10
铂金9995 565.4元/克 -71.75 -11.26% 637.15 575.00 565.05 2025-12-30 15:21:06
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4360.54美元/盎司 +28.89 +0.67% 4,331.65 4,382.58 4,322.53 2025-12-30 16:25:55
现货白银 74.3549美元/盎司 +2.20 +3.05% 72.15 75.16 71.12 2025-12-30 16:25:55
现货铂金 2163.9美元/盎司 +75.40 +3.61% 2,088.50 2,204.90 2,040.00 2025-12-30 16:25:55
现货钯金 1619.576美元/盎司 -11.32 -0.69% 1,630.89 1,646.87 1,576.50 2025-12-30 16:25:55
香港黄金 40650.45港元/港两 +275.02 +0.68% 40,375.43 40,857.69 40,290.52 2025-12-30 16:25:55
台湾黄金 164784台币/台两 +1,263.05 +0.77% 163,520.95 165,712.00 163,451.00 2025-12-30 16:25:09
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 979.83元/克 +6.24 +0.64% 973.59 984.91 972.05 2025-12-30 16:25:54
工行纸白银(人民币) 16.704元/克 +0.60 +3.73% 16.10 16.89 15.95 2025-12-30 16:25:54
建行AU9999 980.2元/克 +5.78 +0.59% 974.42 985.23 972.40 2025-12-30 16:23:59
建行AU9995 980元/克 +5.78 +0.59% 974.22 985.03 972.20 2025-12-30 16:23:59
建行人民币银 16.735元/克 +0.65 +4.06% 16.08 16.90 15.96 2025-12-30 16:23:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 999元/克 99.9% -8 2025-12-29
金条回收价格 998元/克 99.9% -8 2025-12-29
14K金回收价格 574元/克 58.5% 0 2025-12-29
18K金回收价格 741元/克 75% 0 2025-12-29
足银回收价格 16.97元/克 99% -1.07 2025-12-30
银条回收价格 16.8元/克 99% -1.05 2025-12-30
pt999铂金回收价格 535元/克 99.9% -11 2025-12-29
pd999钯金回收价格 371元/克 99.9% -35 2025-12-29
水贝金饰回收价格 997元/克 99.9% 0 2025-12-29
水贝金条回收价格 999元/克 99.9% 0 2025-12-29
水贝铂金回收价格 530元/克 99.9% 0 2025-12-29
2025/12/30水贝黄金今日价格多少钱一克

2025/12/30水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1158元/克,铂金价格648元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年12月30日)

金大福今日价格金价多少(2025年12月30日)

今日金大福最新价格:黄金价格1398元/克,铂金价格910元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/30)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/30)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1405元/克,铂金价格979元/克。

2025年12月30日金兰首饰今日金价多少钱

2025年12月30日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1403元/克,铂金价格920元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/30)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/30)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1403元/克,铂金价格920元/克。

2025年12月30日城隍珠宝今日金价最新价格

2025年12月30日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格910元/克。