历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
潮宏基 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
潮宏基 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
潮宏基 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-27
潮宏基 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
潮宏基 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
潮宏基 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
潮宏基 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
潮宏基 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
潮宏基 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
潮宏基 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
潮宏基 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
潮宏基 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
潮宏基 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
潮宏基 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
潮宏基 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
潮宏基 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
潮宏基 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
潮宏基 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 614元/克 2025-11-22
潮宏基 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
潮宏基 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
潮宏基 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
潮宏基 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
潮宏基 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
潮宏基 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-15
潮宏基 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
潮宏基 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
潮宏基 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
潮宏基 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
潮宏基 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
潮宏基 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-08
潮宏基 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
潮宏基 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-05
潮宏基 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-04
潮宏基 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-03
潮宏基 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 635元/克 2025-11-01
潮宏基 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 632元/克 2025-10-31
潮宏基 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-30
潮宏基 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-29
潮宏基 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-28
潮宏基 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-27
潮宏基 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 649元/克 2025-10-25
潮宏基 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 648元/克 2025-10-24
潮宏基 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-23
潮宏基 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
潮宏基 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-21
2025年12月30日潮宏基今日金价多少钱

2025年12月30日潮宏基今日金价多少钱

今日潮宏基最新价格:黄金价格1405元/克,铂金价格950元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2025/12/29)

潮宏基今日价格多少钱一克(2025/12/29)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1413元/克,铂金价格979元/克。

潮宏基今日价格金价多少(2025年12月28日)

潮宏基今日价格金价多少(2025年12月28日)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1413元/克,铂金价格979元/克。

2025/12/27潮宏基今日价格金价多少

2025/12/27潮宏基今日价格金价多少

今日潮宏基最新价格:黄金价格1413元/克,铂金价格925元/克。

潮宏基今日价格金价多少(2025年12月26日)

潮宏基今日价格金价多少(2025年12月26日)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1413元/克,铂金价格925元/克。

潮宏基今日价格多少钱一克(2025/12/24)

潮宏基今日价格多少钱一克(2025/12/24)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1410元/克,铂金价格932元/克。