历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
城隍珠宝 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 910元/克 2025-12-30
城隍珠宝 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 910元/克 2025-12-29
城隍珠宝 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 870元/克 2025-12-26
城隍珠宝 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 870元/克 2025-12-25
城隍珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 870元/克 2025-12-24
城隍珠宝 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 710元/克 2025-12-23
城隍珠宝 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 710元/克 2025-12-22
城隍珠宝 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 710元/克 2025-12-19
城隍珠宝 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 710元/克 2025-12-18
城隍珠宝 黄金饰品 1343元/克 铂金饰品 640元/克 2025-12-17
城隍珠宝 黄金饰品 1342元/克 铂金饰品 640元/克 2025-12-16
城隍珠宝 黄金饰品 1342元/克 铂金饰品 640元/克 2025-12-15
城隍珠宝 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-12
城隍珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-11
城隍珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-10
城隍珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-09
城隍珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-08
城隍珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-05
城隍珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-04
城隍珠宝 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-03
城隍珠宝 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-02
城隍珠宝 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 590元/克 2025-12-01
城隍珠宝 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-28
城隍珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-27
城隍珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-26
城隍珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-25
城隍珠宝 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-24
城隍珠宝 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-21
城隍珠宝 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-20
城隍珠宝 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-19
城隍珠宝 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-18
城隍珠宝 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-17
城隍珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-14
城隍珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-13
城隍珠宝 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-12
城隍珠宝 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 590元/克 2025-11-11
城隍珠宝 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-10
城隍珠宝 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-07
城隍珠宝 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-06
城隍珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-05
城隍珠宝 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-04
城隍珠宝 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-03
城隍珠宝 黄金饰品 1183元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-31
城隍珠宝 黄金饰品 1169元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-30
城隍珠宝 黄金饰品 1176元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-29
城隍珠宝 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-28
城隍珠宝 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-27
城隍珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
城隍珠宝 黄金饰品 1212元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-23
城隍珠宝 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-22
城隍珠宝 黄金饰品 1284元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-21
城隍珠宝 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-20
城隍珠宝 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-17
城隍珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-16
城隍珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-15
城隍珠宝 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-14
城隍珠宝 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-13
城隍珠宝 黄金饰品 1173元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-11
城隍珠宝 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-10
城隍珠宝 黄金饰品 1150元/克 铂金饰品 550元/克 2025-10-09
2025年12月30日城隍珠宝今日金价最新价格

2025年12月30日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格910元/克。

2025/12/29城隍珠宝今日价格金价多少

2025/12/29城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1403元/克,铂金价格870元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2025/12/28)

城隍珠宝今日金价最新价格(2025/12/28)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1403元/克,铂金价格870元/克。

2025/12/27城隍珠宝今日价格金价多少

2025/12/27城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1403元/克,铂金价格870元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年12月26日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年12月26日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1403元/克,铂金价格870元/克。

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/24)

城隍珠宝今日价格多少钱一克(2025/12/24)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1396元/克,铂金价格870元/克。